Vorlage:SwissMapFacts
Aus apemap-wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Woidl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Für Handy (Android und iOS) und Windows-PC * Blattschnittfrei 1:25000 und 1:200000 * Inkludiert sind: Wege, Steige und Klettersteige, Hütten, Seilbahnen,…“) |
Hans (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * Für Handy (Android und iOS) | + | |
+ | * Für Handy (Android und iOS) | ||
* Blattschnittfrei 1:25000 und 1:200000 | * Blattschnittfrei 1:25000 und 1:200000 | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
Hinweis: | Hinweis: | ||
− | Für diese Karte wird die ApeMap-Version 1.7 benötigt, diese ist für Android im GooglePlay | + | Für diese Karte wird die ApeMap-Version ab 1.7 benötigt, diese ist bereits für Android im GooglePlay verfügbar. |
+ | Für iOS wird die Version 1.7 im Apple-Store in Kürze verfügbar sein! |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2014, 11:45 Uhr
- Für Handy (Android und iOS)
- Blattschnittfrei 1:25000 und 1:200000
- Inkludiert sind: Wege, Steige und Klettersteige, Hütten, Seilbahnen, Aussichtspunkte
- Höhenlinien 20m
- Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die ape@map Pro
(Warum ist für dieses Kartenprodukt ape@map Pro zu empfehlen?)
Hinweis: Für diese Karte wird die ApeMap-Version ab 1.7 benötigt, diese ist bereits für Android im GooglePlay verfügbar. Für iOS wird die Version 1.7 im Apple-Store in Kürze verfügbar sein!