Pulsgurte verwenden
Aus apemap-wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Whin (Diskussion | Beiträge) |
Whin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Datei:bt5.jpeg|200px]] | [[Datei:bt5.jpeg|200px]] | ||
− | Sobald der Gurt Herzfrequenz-Werte liefert, werden diese automatisch aufgezeichnet. | + | Sobald eine Trackaufzeichnung gestartet wird und der Gurt Herzfrequenz-Werte liefert, werden diese automatisch mit aufgezeichnet und bei den Statistik-Informationen angezeigt. |
+ | |||
Falls sich der Pulsgurt nicht verbinden lässt oder keine Herzfrequenz-Werte angezeigt werden bitte folgende Schritte durchführen: | Falls sich der Pulsgurt nicht verbinden lässt oder keine Herzfrequenz-Werte angezeigt werden bitte folgende Schritte durchführen: | ||
* Smartphone neu starten | * Smartphone neu starten | ||
* Batterien im Pulsgurt prüfen bzw. erneuern | * Batterien im Pulsgurt prüfen bzw. erneuern | ||
+ | |||
Grundsätzlich sollten alle Bluetooth LE fähigen Pulsgurte funktionieren. | Grundsätzlich sollten alle Bluetooth LE fähigen Pulsgurte funktionieren. |
Aktuelle Version vom 7. März 2017, 16:45 Uhr
ab Version 2.9.0 unterstützt ape@map auch Bluetooth LE Pulsmess-Brustgurte.
Um einen Pulsmessgurt mit ape@map zu koppeln bitte folgenden Schritten folgen:
Sobald eine Trackaufzeichnung gestartet wird und der Gurt Herzfrequenz-Werte liefert, werden diese automatisch mit aufgezeichnet und bei den Statistik-Informationen angezeigt.
Falls sich der Pulsgurt nicht verbinden lässt oder keine Herzfrequenz-Werte angezeigt werden bitte folgende Schritte durchführen:
- Smartphone neu starten
- Batterien im Pulsgurt prüfen bzw. erneuern
Grundsätzlich sollten alle Bluetooth LE fähigen Pulsgurte funktionieren.
Die folgenden Pulsgurte haben wir bereits getestet.
- POLAR Sportuhr Herzfrequenz-Sensoren-Set H7 Black Bluetooth Smart M-XXL
- NC-17 Connect HR#4 Brustgurt
- Wahoo Fitness Bluetooth Herzfrequenzgurt Blue HR Smart