Vorlage:KompassWanderKarteFacts: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Woidl Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Woidl Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Für Handy und PC | * Für Handy (Android und iOS) und Windows-PC | ||
* Blattschnittfrei | * Blattschnittfrei | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die [[Product ape@map Vollversion|ape@map Vollversion]]<br/> (''[[Warum ist für dieses Kartenprodukt die ape@map Vollversion zu empfehlen?]]'') | * Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die [[Product ape@map Vollversion|ape@map Vollversion]]<br/> (''[[Warum ist für dieses Kartenprodukt die ape@map Vollversion zu empfehlen?]]'') | ||
Hinweis: Diese Karte ist für iOS in der ApeMap-Version 1.4 voraussichtlich in ca. 1-2 Wochen verfügbar! | Hinweis: | ||
Diese Karte ist für iOS in der ApeMap-Version 1.4 voraussichtlich in ca. 1-2 Wochen verfügbar! | |||
Version vom 11. April 2013, 10:28 Uhr
- Für Handy (Android und iOS) und Windows-PC
- Blattschnittfrei
- Inkludiert sind: Wanderwege mit Nummern, Steige und Klettersteige, Hütten, Seilbahnen, Aussichtspunkte
- Höhenlinien 20m
- Um dieses Produkt optimal nutzen zu können empfehlen wir zusätzlich die ape@map Vollversion
(Warum ist für dieses Kartenprodukt die ape@map Vollversion zu empfehlen?)
Hinweis: Diese Karte ist für iOS in der ApeMap-Version 1.4 voraussichtlich in ca. 1-2 Wochen verfügbar!