Layer Downloads: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Mkurz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Mkurz Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|Tirol/Salzburg/Vorarlberg/Südtirol High Resolution | |Tirol/Salzburg/Vorarlberg/Südtirol High Resolution | ||
| | |1GB | ||
|<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_HR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_HR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | ||
|- | |- | ||
|Österreich/Südtirol/Trentino Medium Resolution | |Österreich/Südtirol/Trentino Medium Resolution | ||
|1, | |1,2GB | ||
|<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_MR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_MR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | ||
|- | |- | ||
|Alps East Low Resolution | |Alps East Low Resolution | ||
| | |1GB | ||
|<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | |<html><a href="apemap://download.openslopemap.org/mbtiles/OSloOVERLAY_LR_AlpsEast_16.mbtiles?https=true">Download</a></html> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<!-- | <!-- | ||
== Online Layer (noch nicht aktiv)== | == Online Layer (noch nicht aktiv)== | ||
Version vom 13. September 2019, 10:28 Uhr
Offline Layer
OpenSlopeMap
Tirol/Salzburg/Vorarlberg/Südtirol High Resolution
Österreich/Südtirol/Trentino Medium Resolution
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Tirol/Salzburg/Vorarlberg/Südtirol High Resolution | 1GB | Download |
| Österreich/Südtirol/Trentino Medium Resolution | 1,2GB | Download |
| Alps East Low Resolution | 1GB | Download |