Karten Pakete: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Mkurz |
imported>Whin |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|colspan="3"|[[Datei:apemap_capture.png | |colspan="3"|[[Datei:apemap_capture.png]] | ||
|- | |- | ||
! Bereich | ! Bereich | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|2,5GB | |2,5GB | ||
|<html><a href="apemap://lic.apemap.at/net/512x512/maps/ape_ch.pk2">Download</a></html> | |<html><a href="apemap://lic.apemap.at/net/512x512/maps/ape_ch.pk2">Download</a></html> | ||
|- | |||
|} | |||
== ape@map Wanderkarte (Vector) == | |||
(Hinweis - Betaversion erst ab ape@map Version 4.0 verfügbar) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|colspan="3"|[[Datei:apemap_new2.png]] | |||
|- | |||
! Bereich | |||
! Größe | |||
! | |||
|- | |||
|Österreich [http://www.apemap.com (Mehr)] | |||
|2.5GB | |||
|<html><a href="vapemap://lic.apemap.at/map/pk/austria.pk2?mapDir=apemap">Download</a></html> | |||
|- | |||
|Deutschland [http://www.apemap.com (Mehr)] | |||
|6GB | |||
|<html><a href="vapemap://lic.apemap.at/map/pk/germany.pk2?mapDir=apemap">Download</a></html> | |||
|- | |||
|Schweiz [http://www.apemap.com (Mehr)] | |||
|1,5GB | |||
|<html><a href="vapemap://lic.apemap.at/map/pk/swiss.pk2?mapDir=apemap">Download</a></html> | |||
|- | |||
|Luxemburg [http://www.apemap.com (Mehr)] | |||
|0,15GB | |||
|<html><a href="vapemap://lic.apemap.at/map/pk/luxembourg.pk2?mapDir=apemap">Download</a></html> | |||
|- | |||
|Italien [http://www.apemap.com (Mehr)] | |||
|4GB | |||
|<html><a href="vapemap://lic.apemap.at/map/pk/italy.pk2?mapDir=apemap">Download</a></html> | |||
|- | |||
|Slowenien [http://www.apemap.com (Mehr)] | |||
|0.5GB | |||
|<html><a href="vapemap://lic.apemap.at/map/pk/slovenia.pk2?mapDir=apemap">Download</a></html> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 66: | Zeile 103: | ||
|Korsika [http://apemap.com/wiki/index.php/Produkt_Korsika (Mehr)] | |Korsika [http://apemap.com/wiki/index.php/Produkt_Korsika (Mehr)] | ||
|style="text-align:right;"|470MB | |style="text-align:right;"|470MB | ||
|<html><a href="apemap:// | |<html><a href="apemap://lic.apemap.at/net/512x512/maps/pk/kompass/kompasskorsikaV2_net.pk2">Download</a></html> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 2. August 2022, 10:48 Uhr
Je nach Größe der Karte und deiner Netzverbindung kann ein Download mehrere Stunden dauern.
ape@map Wanderkarte
(Pro Lizenz nötig)
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Österreich (Mehr) | 5GB | Download |
| Südtirol (Mehr) | 1,5GB | Download |
| Schweiz (Mehr) | 2,5GB | Download |
ape@map Wanderkarte (Vector)
(Hinweis - Betaversion erst ab ape@map Version 4.0 verfügbar)
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Österreich (Mehr) | 2.5GB | Download |
| Deutschland (Mehr) | 6GB | Download |
| Schweiz (Mehr) | 1,5GB | Download |
| Luxemburg (Mehr) | 0,15GB | Download |
| Italien (Mehr) | 4GB | Download |
| Slowenien (Mehr) | 0.5GB | Download |
Kompass Wanderkarte
(Kartenlizenz nötig)
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Österreich (Mehr) | 6GB | Download |
| Deutschland Süd (Mehr) | 11GB | Download |
| Deutschland Nord (Mehr) | 11GB | Download |
| Norditalien (Mehr) | 3GB | Download |
| Toskana (Mehr) | 2GB | Download |
| Sardinien (Mehr) | 1GB | Download |
| Mallorca (Mehr) | 1GB | Download |
| Korsika (Mehr) | 470MB | Download |
Österreich/Südtirol Topographische Karte
(Pro Lizenz nötig)
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Österreich (Mehr) | 2,3GB | Download |
| Südtirol (Mehr) | 675MB | Download |
SwissMap
(Kartenlizenz nötig)
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Schweiz (Mehr) | 4,3GB | Download |
AustrianMap
(Kartenlizenz nötig)
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Österreich (Mehr) | 2,5GB | Download |
Neuseeland Wanderkarte
(Pro Lizenz nötig)
| ||
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Wanderkarte (Mehr) | 14GB | Download |
Höhendaten
| Bereich | Größe | |
|---|---|---|
| Höhendaten AT/DE/IT | 935MB | Download |






